Bernabò Brea, Luigi, 1910-1999 |
Descrizione fisica | v. <1-12; in 16> : ill. (some col.), maps, plans ; 28-34 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Pubblicazioni del Museo eoliano di Lipari ; n. 1-5, 9 |
Collocazione | 122 C 42 |
Pubblicazione | Palermo : Flaccovio, 1960-<2003> |
Altri autori (Persone) |
Bernabò Brea, Luigi, 1910-1999
Cavalier, Madeleine |
Altri autori (Enti) |
Museo eoliano di Lipari
Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo Sicily (Italy). Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione |
Lingua di pubblicazione |
Italiano Greco antico |
Whitaker, Joseph Isaac Spadafora, 1850-1936 |
Descrizione fisica | xxxi, 439 p. : c. geogr., ritr., piante, c. di tav., p. di tav. ; 24 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Quaderno del B.C.A. Sicilia ; 13 |
Collocazione | 122 C 49 |
Pubblicazione | Palermo : Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 1991 |
Altri autori (Persone) |
La Grutta, G.
Giuffrida, Romualdo Niceta Palmeri, Emilia Bernabò Brea, Luigi, 1910-1999 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |