XXIX Rapporto immigrazione 2020 : conoscere per comprendere / Caritas e Migrantes
| Caritas Italiana ente emittente |
| Descrizione fisica | xv, 254 pagine : fotografie a colori, illustrazioni, grafici, tabelle ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 304. 8 CARMI 2 |
| Pubblicazione | Todi : Tau Editrice, ©[2020] |
| Altri autori (Enti) |
Conferenza episcopale italiana. Fondazione Migrantes autore
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 : non si tratta solo di migranti / Caritas e Migrantes
| Caritas Italiana ente emittente |
| Descrizione fisica | xxiii, 245 pagine : fotografie a colori, illustrazioni, grafici, tabelle ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 304. 8 CARMI 1 |
| Pubblicazione | Todi : Tau Editrice, ©[2019] |
| Altri autori (Enti) |
Conferenza episcopale italiana. Fondazione Migrantes autore
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
XXX rapporto immigrazione 2021 : verso un noi sempre più grande / Caritas e Migrantes
| Caritas Italiana ente emittente |
| Descrizione fisica | 215 pagine : fotografie a colori, illustrazioni, grafici, tabelle ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 304. 8 CARMI 3 |
| Pubblicazione | Todi : Tau Editrice, ©[2021] |
| Altri autori (Enti) |
Conferenza episcopale italiana. Fondazione Migrantes autore
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
XXXI rapporto immigrazione 2022 : costruire il futuro con i migranti / Caritas e Migrantes
| Caritas Italiana ente emittente |
| Descrizione fisica | 203 pagine : fotografie a colori, illustrazioni, grafici, tabelle ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 304. 8 CARMI 4 |
| Pubblicazione | Todi : Tau Editrice, ©[2022] |
| Altri autori (Enti) |
Conferenza episcopale italiana. Fondazione Migrantes autore
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |