Annuario statistico italiano : edizione 1987 / Istituto centrale di statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 731 p. : c. geogr., prosp., diagr. ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | GP2.ZUA.XXXV.16 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto centrale di statistica, 1987 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Annuario statistico italiano : edizione 1988
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 719 p. : diagr. ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | GP2.ZUA.XXXV.10 b |
| Pubblicazione | Roma : Istituto centrale di statistica, 1988 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Annuario statistico italiano : edizione 1989 / Istituto centrale di statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 715 p. : c. geogr., prosp., diagr. ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | GP2.ZUA.XXXV.14 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto centrale di statistica, 1989 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Annuario statistico italiano : edizione 1990 / Istituto centrale di statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 691 p. : c. geogr., prosp., diagr. ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | GP2.ZUA.XXXV.15 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto centrale di statistica, 1990 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Cento anni di sviluppo economico e sociale dell'Italia : 1861-1961
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 73 p. : diagr. ; 23 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 46 N 20 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto Centrale di Statistica, 1961 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Classificazioni delle malattie e cause di morte / Repubblica italiana Istituto centrale di statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 225 p. ; 25 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 243 A 10 |
| Pubblicazione | Roma : [s.n.], 1955 Roma : A.B.E.T.E. |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Dizionario ufficiale dei comuni e dei centri abitati
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 992 p. ; 27x33 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 243 C 3 |
| Pubblicazione | Roma : [s.n.], [1955] |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Elezioni per l'assemblea costituente e referendum istituzionale (2 giugno 1946) : note illustrative e documentazione statistica / Istituto centrale di statistica e Ministero dell'Interno
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 152 p. ; 26 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 46 P 22 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1948 |
| Altri autori (Enti) |
Italia. Ministero dell'interno
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Le regioni in cifre / Istituto Centrale di Statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 143 p. : diagr. ; 16 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 46 P 39 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto Centrale di Statistica, 1981 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Sommario statistico delle Regioni d'Italia / istituto centrale di statistica
| Istituto centrale di statistica (Italia) |
| Descrizione fisica | 248 p. ; 18 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 46 P 21 |
| Pubblicazione | Roma : [s.n.], 1947 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |