Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | 108 p., 114 leaves of plates : ill. (some col.), 2 plans ; 33 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 282 B 11 |
Pubblicazione | Roma : Fratelli Palombi, 1944 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | 220 p. : ill., ritr. ; 23 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 282 A 14 |
Pubblicazione | Firenze : Alfani e Venturi, [1904] |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | xxx, 128 p., 138 tav. (pt. color.) : ill. ; 35 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Collezione grandi pittori |
Collocazione | 281 I 7 |
Pubblicazione | Novara : Istituto Geografico De Agostini, 1942 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | xxix, 128 p. : 138 tav. (pt. color.) ; 34 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Collezione grandi pittori |
Collocazione | 281 I 11 |
Pubblicazione | Novara : Istituto Geografico De Agostini, 1941 |
Altri autori (Persone) |
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | 419 p. : ill. ; 25 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 295 G 9 |
Pubblicazione | Milano : Bestetti & Tumminelli, 1921 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Gregorovius, Ferdinand Adolf, 1821-1891 |
Descrizione fisica | 15 v. ; 19 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 269 I 14-28 |
Pubblicazione | Città di Castello : Unione Arti Grafiche, 1938-1944 |
Altri autori (Persone) |
Muñoz, Antonio, 1884-1960
Trompeo, Luigi, 1881- |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Gibellino Krasceninnicowa, Maria |
Descrizione fisica | 2 v. : ill., maps, ports. ; 27 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 144 C 4-5 282 A 40-41 |
Pubblicazione | Roma : P. Maglione, 1935-1937 |
Altri autori (Persone) |
Muñoz, Antonio, 1884-1960
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | xxix p. : 128 tav., 10 tav. color. ; 36 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 281 I 9 |
Pubblicazione | Novara : Istituto geografico De Agostini, 1941 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | xxix p. : 129 tav., 10 tav. color. ; 36 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 281 I 10 |
Pubblicazione | Novara : Istituto geografico De Agostini, 1942 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Muñoz, Antonio, 1884-1960 |
Descrizione fisica | 48 p., 85 p. de pl. : ill., plans ; 31 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 270 G 29 |
Pubblicazione | Roma : Governatorato, 1932 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |