Martín de Agar y Valverde, José Tomás, 1949- |
Descrizione fisica | ix, 244 p. ; 25 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 262. 9 MARJO 2 |
Pubblicazione | Roma : Associazione Apollinare Studi, 1996 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Belda Plans, Manuel, sac., 1952- |
Descrizione fisica | 479 p. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 231. 3 BELMA 1 |
Pubblicazione | Roma : EDUSC, c2009 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Tábet, Michelangelo |
Descrizione fisica | ix, 212 p. ; 21 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 6.1.D.4 |
Pubblicazione | Roma : Apollinare Studi, 2000 |
Altri autori (Persone) |
De Virgilio, Giuseppe
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Dattrino, Lorenzo, 1943-2019 |
Descrizione fisica | 322 p. ; 23 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 270. 1 DATLO 1 |
Pubblicazione | Roma : EDUSC, c2008 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Bergamino, Federica |
Descrizione fisica | 248 p. ; 21 cm. |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 128 BERFE 1 |
Pubblicazione | Roma : EDUSC, 2007 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Fitte, Hermán Diego |
Descrizione fisica | 282 p. ; 21 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca scienze religiose |
Collocazione | 37 E 24 |
Pubblicazione | Roma : Apollinare Studi, c2000 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |