Massè, Domenico, sac. |
Descrizione fisica | 186 p. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Tempi e figure. Serie II ; 30 |
Collocazione | 1562 B 20 115 F 38 |
Pubblicazione | Roma : Ed. Paoline, 1961 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Valensin, Auguste, S.I., 1879-1953 |
Descrizione fisica | 240 p. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Tempi e figure. Serie II ; 48 |
Collocazione | 1516 B 30 |
Pubblicazione | Roma : Edizioni Paoline, s1964 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Graham, Robert A., S.I. |
Descrizione fisica | 546 p. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Tempi e figure. Serie II ; 38 |
Collocazione | 1541 A 14 |
Pubblicazione | Roma : Paoline, 1962 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Penco, Gregorio, O.S.B., 1926- |
Descrizione fisica | 601 p., [36] tav : ill. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Tempi e figure. Serie II ; 31 |
Collocazione | 1521 A 28 133 E 41 |
Pubblicazione | Roma : Edizioni Paoline, 1961 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Penco, Gregorio, O.S.B., 1926- |
Descrizione fisica | 429 p. ; 20 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Tempi e figure. Serie II ; 52 |
Collocazione | 133 E 42 |
Pubblicazione | Roma : Paoline, 1968 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |