Samuelson, Paul Anthony, 1915- |
Descrizione fisica | xl, 887 p. ; 27 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 46 C 67 RH D3 133 |
Pubblicazione | Bologna : Zanichelli, c1993 |
Altri autori (Persone) |
Nordhaus, William D., 1941-
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Samuelson, Paul Anthony, 1915- |
Descrizione fisica | xxix, 904 p. ; 27 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 46 C 57 RH D3 134 |
Pubblicazione | Bologna : Zanichelli, c1987 |
Altri autori (Persone) |
Nordhaus, William D., 1941-
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Samuelson, Paul Anthony, 1915- |
Descrizione fisica | xxxvii, 789 p. ; 27 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 46 C 76 |
Pubblicazione | New York : McGraW-Hill, c1995 |
Altri autori (Persone) |
Nordhaus, William D., 1941-
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Samuelson, Paul Anthony, 1915- |
Descrizione fisica | xxxviii, 771 p. : diagr. ; 15x18 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | RH E2 45 |
Pubblicazione | Madrid : McGraw Hill, 2000 |
Altri autori (Persone) |
Nordhaus, William D., 1941-
|
Lingua di pubblicazione |
Spagnolo |
Di Nardi, Giuseppe |
Descrizione fisica | 160 p. ; 18 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Classeunica |
Collocazione | 46 B 49 |
Pubblicazione | Torino : ERI, c1962 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Krugman, Paul, 1953- |
Descrizione fisica | XIV, 578 p. : ill., grafici ; 27 cm. |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Testi e manuali |
Collocazione | 330 KRUPA 1 |
Pubblicazione | Bologna : Zanichelli, 2012 |
Altri autori (Persone) |
Wells, Robin
Graddy, Kathryn |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Loria, Achille, 1857-1943 |
Descrizione fisica | 575 p. ; 24 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Biblioteca di scienze moderne ; 80 |
Collocazione | 45 N 5 |
Pubblicazione | Torino : Bocca Editori, 1922 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Lipsey, Richard G. |
Descrizione fisica | xx, 1139 p. : diagr. ; 21 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Testi universitari. Scienze economiche e statistiche ; 1 |
Collocazione | 45 N 32 |
Pubblicazione | Milano : Etas Kompass, 1968 |
Altri autori (Persone) |
Frey, Luigi
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
De Viti de Marco, Antonio |
Descrizione fisica | 419 p. ; 26 cm. |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 4 E 53 |
Pubblicazione | Torino : Einaudi, 1939 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
De Luca, Placido |
Descrizione fisica | v. <1 > ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 843 H 25 |
Pubblicazione | Napoli : Tip. di G. Pellizzone, <1852> |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |