Astronomia
| Descrizione fisica | 160 p. ; 30 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Peruzzo-Bordas Enciclopedia |
| Collocazione | 260 M 78.11 |
| Pubblicazione | [Milano] : Peruzzo, [s.d.] |
| Altri autori (Persone) |
Caratini, Roger
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Belle Arti
| Descrizione fisica | 151 p. ; 30 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Peruzzo-Bordas Enciclopedia |
| Collocazione | 260 M 78.7 260 M 78.12 |
| Pubblicazione | [Milano] : Peruzzo, [s.d.] |
| Altri autori (Persone) |
Caratini, Roger
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Botanica
| Descrizione fisica | 200 p. ; 30 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Peruzzo-Bordas Enciclopedia |
| Collocazione | PRV 166/9 |
| Pubblicazione | [Milano] : Peruzzo, [s.d.] |
| Altri autori (Persone) |
Caratini, Roger
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Comuni d'Italia. Lombardia : BG / Istituto enciclopedico italiano
| Istituto enciclopedico italiano |
| Descrizione fisica | Acquaviva d'Isernia : Istituto enciclopedico italiano, ; c2001 |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 140 G 10b |
| Pubblicazione | 287 p. : c. geogr., diagr., 25 cm. |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Comuni d'Italia. Puglia / Istituto enciclopedico italiano
| Istituto enciclopedico italiano |
| Descrizione fisica | Acquaviva d'Isernia : Istituto enciclopedico italiano, ; c2000 |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 140 G 14 |
| Pubblicazione | 318 p. : c. geogr., diagr., 25 cm. |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Enciclopedia europea
| Descrizione fisica | v. : ill., c. geogr., foto ; 27 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 035. 1 ENC 3.16 035. 1 ENC 3.17 035. 1 ENC 3.31 035. 1 ENC 3.32 035. 1 ENC 3.1 035. 1 ENC 3.10 035. 1 ENC 3.11 035. 1 ENC 3.12 035. 1 ENC 3.15 035. 1 ENC 3.2 035. 1 ENC 3.3 035. 1 ENC 3.4 035. 1 ENC 3.5 035. 1 ENC 3.6 035. 1 ENC 3.7 035. 1 ENC 3.8 035. 1 ENC 3.9 035. 1 ENC 3.13 035. 1 ENC 3.14 |
| Pubblicazione | Milano : Garzanti Torino : UTET, 1976- |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Nona appendice : Il contributo italiano alla storia del pensiero
| Descrizione fisica | 2 v. (Letteratura: XXVII, 784 p., LXXX p. di tav; Musica: XXXII, 857 p., LXXII p. di tav.) : ill., foto anche a colori. ; 32 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 035 ENC 1.2.9.3 035 ENC 1.2.9.4 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2018 |
| Altri autori (Enti) |
Istituto della Enciclopedia italiana
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Appendice 2000
| Descrizione fisica | 8 v. : ill., maps, portr., diagr., plans ; 32 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 035 ENC 1.2.8.1 035 ENC 1.2.8.2 035 ENC 1.2.8.3 035 ENC 1.2.8.4 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2000-2001 |
| Altri autori (Enti) |
Istituto della Enciclopedia italiana
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Decima appendice
| Descrizione fisica | 2 v. : c. geogr., fotogr., ill.; 32 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 035 ENC 1.2.10.1 035 ENC 1.2.10.2 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2020 |
| Altri autori (Enti) |
Istituto della Enciclopedia italiana
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Nona appendice
| Descrizione fisica | 2 v. : ill., tav., c. geogr. ; 32 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 035 ENC 1.2.9.1 035 ENC 1.2.9.2 |
| Pubblicazione | Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2015 |
| Altri autori (Enti) |
Istituto della Enciclopedia italiana
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |