Caos e armonia : storia della fisica / Enrico Bellone
| Bellone, Enrico, 1938- |
| Descrizione fisica | xvi, 413 p. : ill. ; 23 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Frontiere |
| Collocazione | 530 BELEN 1 |
| Pubblicazione | Torino : UTET Libreria, ©2007 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Edward Witten racconta la teoria delle stringhe ; La teoria del tutto
| Witten Edward |
| Descrizione fisica | 96 p. ; 19 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Capire la scienza. La scienza raccontata dagli scienziati ; 20 |
| Collocazione | 501 COLL 2.20 |
| Pubblicazione | Roma : Gruppo editoriale l'Espresso, ©2012 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Fisica cartesiana e fisica leibniziana : Calcolo dell'acceleazione e nuovo sistema della natura / Antonia Pellegrino
| Pellegrino, Antonia |
| Descrizione fisica | S. 353-392 ; 25 cm |
| Livello bibliografico | Spoglio |
| Sta in |
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Serie IV, vol. I,1 (1996) Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia |
| Pubblicazione | Pisa : Scuola Normale, 1996 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Matematiche, scienze naturali e medicina nell'antichità classica / L. Heiberg ; traduzione di Gino Castelnuovo
| Heiberg, J. L. (Johan Ludvig), 1854-1928 |
| Descrizione fisica | 188 p. ; 20 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Per la storia e la filosofia delle matematiche ; 2 |
| Collocazione | 299 H 51 |
| Pubblicazione | Roma : A. Stock, 1924 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Physical Thought from the Presocratics to the Quantum Physicists : an Anthology / selected, introduced, and edited by Shmuel Sambursky
| Sambursky, Shmuel |
| Descrizione fisica | XVI, 584 p. : ill. ; 25 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 530 SAMSH 1 |
| Pubblicazione | London : Hutchinson, ©1974 |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
La realtà non è come ci appare : la struttura elementare delle cose / Carlo Rovelli
| Rovelli, Carlo, 1956- |
| Descrizione fisica | 241 p. : ill. ; 23 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Scienza e idee ; 244 |
| Collocazione | 530 ROVCA 1 |
| Pubblicazione | Milano : Raffaello Cortina, ©2014 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Sheldon Lee Glashow racconta Max Planck e la fisica dei quanti
| Glashow, Sheldon Lee. |
| Descrizione fisica | 96 p. ; 19 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Capire la scienza. La scienza raccontata dagli scienziati ; 13 |
| Collocazione | 501 COLL 2.13 |
| Pubblicazione | Roma : Gruppo editoriale l'Espresso, ©2012 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Storia della fisica elementare con l'evoluzione dei laboratori fisici / di Floriano Cajori ; tradotta in italiano dal dott. Dionisio Gambioli ; riveduta dal prof. Ludovico Marini
| Cajori, Floriano |
| Descrizione fisica | 587 p. : ill. ; 24 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 747 L 27 |
| Pubblicazione | Palermo : Sandron, 1930 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
I trent'anni che rivoluzionarono la fisica (1900-1930) : origini e sviluppo della meccanica quantistica / P.A. Giustini
| Giustini, Pietro A., 1939-2007 |
| Descrizione fisica | 155 p. : ill. ; 22 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 749 C 11 |
| Pubblicazione | Roma : Elia, 1975 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |