Stoppani, Antonio, sac., 1824-1891 |
Descrizione fisica | 671 p. : ill. ; 18 cm. |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 761 C 26 |
Pubblicazione | Milano : Cogliati, 1901 |
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Nangeroni, Giuseppe, 1892- |
Descrizione fisica | vii, 633 p. : ill., c. geogr., ritr., diagr. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Titolo collana | Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore. Scienze geografiche ; v. 1 |
Collocazione | 388 E 1 |
Pubblicazione | Milano : Vita e pensiero, 1975 |
Altri autori (Persone) |
Saibene, Cesare
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Battisti, Cesare, 1875-1916 |
Descrizione fisica | xxvii, 770 p. : ill., c. geogr., ritr., diagr. ; 22 cm |
Livello bibliografico | Monografia |
Collocazione | 923 A 15 |
Pubblicazione | Firenze : Felice Le Monnier, 1923 |
Altri autori (Persone) |
Bittanti, Ernesta
|
Lingua di pubblicazione |
Italiano |