L'amministrazione pubblica con i big data : da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale / a cura di Roberto Cavallo Perin ; con il coordinamento editoriale di Isabella Alberti
| Descrizione fisica | 322 p. : c.geogr., graf., ill.; 24 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino ; 20/2021 |
| Collocazione | 1039 F 8.20 |
| Pubblicazione | Torino : Università degli Studi di Torino, ©2020 |
| Altri autori (Persone) |
Cavallo Perin, Roberto
Alberti, Isabella |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Android epistemology / edited by Kenneth M. Ford, Clark Glymour & Patrick J. Hayes
| Descrizione fisica | xvii, 316 p. : ill. ; 23 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 629. 8 FORKE 1 |
| Pubblicazione | Menlo Park : AAAI Press, 1995 Cambridge, Mass. : MIT Press |
| Altri autori (Persone) |
Glymour, Clark N.
Ford, Kenneth M. Hayes, Patrick J., rev. |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
Arte e cognizione : rapporti tra estetica e intelligenza artificiale / Gianluca Consoli ; con un dialogo tra Cristiano Castelfranchi e Domenico Parisi
| Consoli, Gianluca |
| Descrizione fisica | 321 p. ; 21 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Biblioteca di cultura ; 677 |
| Collocazione | 111 CONGI 1 |
| Pubblicazione | Roma : Bulzoni, c2006 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Artificial Intelligence and Economic History : topics, tools, intersections / Matteo Gregorini, Giovanni Gregorini
| Gregorini, Matteo, autore |
| Descrizione fisica | 251 pagine, 4 carte non numerate : grafici ; 22 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Ricerche. Storia ; |
| Collocazione | 389 C 104 |
| Pubblicazione | Milano : Vita e pensiero, [2024] |
| Copyright | ©2024 |
| Altri autori (Persone) |
Gregorini, Giovanni, 1966-, autore
|
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
The boundaries of machine intelligence / by Blas F. Lara Pozuelo
| Lara Pozuelo, Blas F. |
| Descrizione fisica | 200 p. ; 23 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | TH FRI 57 |
| Pubblicazione | Spagna : [s.n.], 1969 |
| Altri autori (Enti) |
Université de Fribourg. Tesi
|
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
Computing nature : turing centenary perspective / Gordana Dodig-Crnkovic, Raffaela Giovagnoli (eds.)
| Descrizione fisica | VI, 269 p. : ill. ; 24 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Studies in applied philosophy, epistemology and rational ethics ; 07 |
| Collocazione | 006. 3 DODGO 1 |
| Pubblicazione | Heidelberg : Springer, ©2013 |
| Altri autori (Persone) |
Dodig-Crnkovic, Gordana
Giovagnoli, Raffaela |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
The creative mind : myths and mechanisms / Margaret A. Boden
| Boden, Margaret A. |
| Descrizione fisica | xiii, 344 p. : ill., diagr. ; 22 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 153. 3 BODMA 1 |
| Pubblicazione | London ; New York : Routledge, c2004 |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
La cultura dei computer / scritti e interventi di: Dennett ... [et al.] ; a cura di Heinz R. Pagels
| Computer culture. Italiano |
| Descrizione fisica | 215 p. ; 22 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Superuniversale |
| Collocazione | 743 L 2 |
| Pubblicazione | Torino : Bollati Boringhieri, 1989 |
| Altri autori (Persone) |
Pagels, Heinz R.
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Intelligenza artificiale : 10 ambiti della nostra vita che stanno cambiando per sempre / introduzione di Alberto Puliafito
| Descrizione fisica | 255 pagine : fotografie, grafici, illustrazioni ; 24 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Parole chiave ; |
| Collocazione | 006. 3 PULAL 1 |
| Pubblicazione | Milano : BUR Internazionale, [2024] |
| Copyright | Milano : Mondadori Libri, ©2024 |
| Altri autori (Persone) |
Puliafito, Alberto, 1978-, autore di introduzione
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Intelligenza artificiale : il significato di un'idea / John Haugeland
| Haugeland, John |
| Descrizione fisica | 255 p. : ill. ; 21 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Superuniversale |
| Collocazione | 1562 F 24 |
| Pubblicazione | Torino : Bollati Boringhieri, c1985 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |