Claudio Bartocci racconta Gauss, Riemann, Poincarè e Hilbert : la matematica diventa scienza
| Bartocci, Claudio |
| Descrizione fisica | 95 p. ; 19 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Capire la scienza. La scienza raccontata dagli scienziati ; 10 |
| Collocazione | 501 COLL 2.10 |
| Pubblicazione | Roma : Gruppo editoriale l'Espresso, ©2012 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Da Euclide a Gödel / Gabriele Lolli
| Lolli, Gabriele |
| Descrizione fisica | 189 p. ; 22 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Biblioteca paperbacks ; 21 |
| Collocazione | 511. 3 LOLGA 4 |
| Pubblicazione | Bologna : Il Mulino, ©2004 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
L'eleganza della verità : storia della simmetria / Ian Stewart ; traduzione di Luigi Civalleri
| Stewart, Ian. |
| Descrizione fisica | xiv, 328 p. : ill., form. ; 22 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Saggi ; 896 |
| Collocazione | 501 STEIA 1 |
| Pubblicazione | Torino : Giulio Einaudi, ©2008 |
| Altri autori (Persone) |
Civalleri, Luigi
|
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
History of mathematics / by David Eugene Smith
| Smith, David Eugene, 1860- |
| Descrizione fisica | 2 v. : ill., ; 21 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 84 F 3 84 F 2 |
| Pubblicazione | Boston : Ginn and company, 1923-1925 |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
Lengths, widths, surfaces : a portrait of old Babylonian algebra and its kin / Jens Hoyrup
| Hoyrup, Jens |
| Descrizione fisica | xiv, 459 p. : ill. ; 24 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Sources and studies in the history of mathematics and physical sciences |
| Collocazione | 510 HOYJE 1 |
| Pubblicazione | New York : Springer, ©2002 |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
La matematica / a cura di Claudio Bartocci e Piergiorgio Odifreddi
| Descrizione fisica | 4 v. : ill. 22 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Collocazione | 512 BARCL 1.1 512 BARCL 1.2 512 BARCL 1.3 512 BARCL 1.4 |
| Pubblicazione | Torino : Einaudi, c2007-2011 |
| Altri autori (Persone) |
Odifreddi, Piergiorgio, 1950-
Bartocci, Claudio |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
La matematica nel mondo antico / Attilio Frajese
| Frajese, Attilio |
| Descrizione fisica | 160 p. : diagrs. ; 18 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Universale studium ; 2 |
| Collocazione | 1536 E 2 260 G 11 299 H 47 P18 F 28 |
| Pubblicazione | Roma : Studium, 1951 |
| Lingua di pubblicazione |
Italiano |
Mathematical correspondences and critical editions / Maria Teresa Borgato, Erwin Neuenschwander, Irène Passeron
| Borgato, Maria Teresa |
| Descrizione fisica | ix, 325 : facs.,form., graf., tav. ; 24 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Trends in the history of science ; |
| Collocazione | 510 BORMA 1 |
| Pubblicazione | New York : Springer, 2018 |
| Altri autori (Persone) |
Neuenschwander, Erwin
Passeron, Irène |
| Lingua di pubblicazione |
Inglese |
La naissance des mathématiques à l'époque de Platon / François Lasserre
| Lasserre, François |
| Descrizione fisica | xiv, 274 p. ; 19 cm |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Vestigia ; 7 |
| Collocazione | 180 LASFR 1 |
| Pubblicazione | Fribourg, Suisse : Éditions Universitaires Paris : Cerf, 1990 |
| Lingua di pubblicazione |
Francese |
El sistema gentilicio decimal de los indo-europeos occidentales y los origenes de Roma / Francisco Rodríguez Adrados
| Rodríguez Adrados, Francisco |
| Descrizione fisica | 185 p. ; 25 cm. |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Titolo collana | Manuales y anejos de "Emerita" ; 07 |
| Collocazione | 697 I 5 |
| Pubblicazione | Madrid : Instituto Antonio de Nebrija, 1948 |
| Lingua di pubblicazione |
Spagnolo |